Stundentafel der NNÖ Informatik-Mittelschule | |||||||
Pflichtfächer | Gegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Sprache Kommunikation | Deutsch | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
Mensch + Gesellschaft | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Geografie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Berufsorientierung | 1 | 1 | |||||
Natur u. Technik | Mathematik/GZ | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
Biol./Umweltk. | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Physik | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 | |||
Chemie | 1,5 | 1,5 | |||||
Informatik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Kreativität und Gestaltung | Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Bildn.Erziehung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
Techn./Text. Werken | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Gesundh. und Bewegung | Ernährung u. Haushalt | 1 | 1 | ||||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||
Zusatz angebote | Summe | 29 | 29 | 31 | 31 | 120 | |
BGF | NAWI (Rob., PCÜ) | 1 | 1 | 1 | |||
ECDL | 1 | 1 | 1 | ||||
Masterkurs D,E,M,PC | 1 | 1 | 1 | ||||
Unv. Übungen | Soziales Lernen | 1 | |||||
Peermediation | |||||||
Schüler-Lehrer-Chor | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fussball | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fotoworkshop | 1 | 1 | 1 | ||||
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | 1 | 1 | Zertifikat | ||
Wintersportwochen in den 2. + 3. Klassen, Projektwochen in den 1. + 4. Klassen |